MIESZKANIE | PIĘTRO | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA | STATUS | PLAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESZKANIE | BALKON | TARAS | 2D | 3D | ||||
A1.01 | 1 | 2 | 39,72 | 16,88 | Sprzedane | |||
A1.02 | 1 | 1 | 31,6 | 16,06 | Sprzedane | |||
A1.03 | 1 | 2 | 34,39 | 17,41 | Sprzedane | |||
A1.04 | 1 | 2 | 49,24 | 33,08 | Sprzedane | |||
A1.05 | 1 | 3 | 64,88 | 33,26 | Sprzedane | |||
A1.06 | 1 | 3 | 54,49 | 16,5 | Sprzedane | |||
A1.07 | 1 | 2 | 38,77 | 13,6 | Sprzedane | |||
A1.08 | 1 | 2 | 48,49 | 12,11 | Sprzedane | |||
A1.09 | 1 | 2 | 54,54 | 12,11 | Sprzedane | |||
A1.10 | 1 | 3 | 64,6 | 3,72 | 3,84 | Sprzedane | ||
A1.11 | 1 | 2 | 57,17 | 13,92 | Sprzedane | |||
B1.61 | 1 | 2 | 39,72 | 16,88 | Sprzedane | |||
B1.62 | 1 | 1 | 31,6 | 16,06 | Sprzedane | |||
B1.63 | 1 | 2 | 34,33 | 17,01 | Sprzedane | |||
B1.64 | 1 | 2 | 49,24 | 6,75 | Sprzedane | |||
B1.65 | 1 | 3 | 55,73 | 28,95 | Sprzedane | |||
B1.66 | 1 | 3 | 46,91 | 22,81 | Sprzedane | |||
B1.67 | 1 | 2 | 43,02 | 16,88 | Sprzedane | |||
B1.68 | 1 | 2 | 57,93 | 10,60 | Sprzedane | |||
B1.69 | 1 | 2 | 52,62 | 10,60 | Sprzedane | |||
C1.113 | 1 | 3 | 60,56 | 9,13 | Sprzedane | |||
C1.114 | 1 | 2 | 50,07 | 8,92 | Sprzedane | |||
C1.115 | 1 | 2 | 43,81 | 8,92 | Sprzedane | |||
C1.116 | 1 | 2 | 34,33 | 9,67 | Sprzedane | |||
C1.117 | 1 | 3 | 46,91 | 12,67 | Sprzedane | |||
C1.118 | 1 | 3 | 55,73 | 15,56 | Sprzedane | |||
C1.119 | 1 | 2 | 49,24 | 18,55 | Sprzedane | |||
C1.120 | 1 | 2 | 34,39 | 17,41 | Sprzedane | |||
C1.121 | 1 | 1 | 31,6 | 16,06 | Sprzedane | |||
C1.122 | 1 | 2 | 39,72 | 24,84 | Sprzedane | |||
C1.123 | 1 | 2 | 57,17 | 13,92 | Sprzedane | |||
A2.12 | 2 | 2 | 39,72 | 3,71 | Sprzedane | |||
A2.13 | 2 | 1 | 31,6 | 2,7 | Sprzedane | |||
A2.14 | 2 | 2 | 34,39 | 6,75 | Sprzedane | |||
A2.15 | 2 | 2 | 49,24 | 6,75 | Sprzedane | |||
A2.16 | 2 | 3 | 64,88 | 4,24 | Sprzedane | |||
A2.17 | 2 | 3 | 54,56 | 4,24 | Sprzedane | |||
A2.18 | 2 | 2 | 38,79 | 4,24 | Sprzedane | |||
A2.19 | 2 | 2 | 48,49 | 3,48 | Sprzedane | |||
A2.20 | 2 | 2 | 54,54 | 3,48 | Sprzedane | |||
A2.21 | 2 | 3 | 64,71 | 4,38 | Sprzedane | |||
A2.22 | 2 | 2 | 57,17 | 5,93 | Sprzedane | |||
B2.70 | 2 | 2 | 39,72 | 3,71 | Sprzedane | |||
B2.71 | 2 | 1 | 31,6 | 2,7 | Sprzedane | |||
B2.72 | 2 | 2 | 34,33 | 6,75 | Sprzedane | |||
B2.73 | 2 | 2 | 49,24 | 6,75 | Sprzedane | |||
B2.74 | 2 | 3 | 55,73 | 6,75 | Sprzedane | |||
B2.75 | 2 | 3 | 46,91 | 6,75 | Sprzedane | |||
B2.76 | 2 | 2 | 43,02 | 3,71 | Sprzedane | |||
B2.77 | 2 | 2 | 57,93 | 5,60 | Sprzedane | |||
B2.78 | 2 | 2 | 52,62 | 5,6 | Sprzedane | |||
C2.124 | 2 | 3 | 60,67 | 8,04 | Sprzedane | |||
C2.125 | 2 | 2 | 50,07 | 6,75 | Sprzedane | |||
C2.126 | 2 | 2 | 44,02 | 6,75 | Sprzedane | |||
C2.127 | 2 | 2 | 34,33 | 2,7 | Sprzedane | |||
C2.128 | 2 | 3 | 46,91 | 6,75 | Sprzedane | |||
C2.129 | 2 | 3 | 55,73 | 9,93 + 2,7 | Sprzedane | |||
C2.130 | 2 | 2 | 49,24 | 6,75 | Sprzedane | |||
C2.131 | 2 | 2 | 34,39 | 6,75 | Sprzedane | |||
C2.132 | 2 | 1 | 31,6 | 2,7 | Sprzedane | |||
C2.133 | 2 | 2 | 39,72 | 3,71 | Sprzedane | |||
C2.134 | 2 | 2 | 57,17 | 5,93 | Sprzedane | |||
A3.23 | 3 | 2 | 39,72 | 3,71 | Sprzedane | |||
A3.24 | 3 | 1 | 31,6 | 2,7 | Sprzedane | |||
A3.25 | 3 | 2 | 34,39 | 6,75 | Sprzedane | |||
A3.26 | 3 | 2 | 49,24 | 6,75 | Sprzedane | |||
A3.27 | 3 | 3 | 64,88 | 4,24 | Sprzedane | |||
A3.28 | 3 | 3 | 54,56 | 4,24 | Sprzedane | |||
A3.29 | 3 | 2 | 38,79 | 4,24 | Sprzedane | |||
A3.30 | 3 | 2 | 48,49 | 3,48 | Sprzedane | |||
A3.31 | 3 | 2 | 54,54 | 3,48 | Sprzedane | |||
A3.32 | 3 | 3 | 64,71 | 4,38 | Sprzedane | |||
A3.33 | 3 | 2 | 57,17 | 5,93 | Sprzedane | |||
B3.79 | 3 | 2 | 39,72 | 3,71 | Sprzedane | |||
B3.80 | 3 | 1 | 31,6 | 2,7 | Sprzedane | |||
B3.81/B3.82 | 3 | 3 | 83,63 | 6,75+6,75 | Sprzedane | |||
B3.82 | 3 | 2 | 49,24 | 6,75 | Sprzedane | |||
B3.83 | 3 | 3 | 55,73 | 6,75 | Sprzedane | |||
B3.84 | 3 | 3 | 46,91 | 6,75 | Sprzedane | |||
B3.85 | 3 | 2 | 43,02 | 3,71 | Sprzedane | |||
B3.86 | 3 | 2 | 57,93 | 5,6 | Sprzedane | |||
B3.87 | 3 | 2 | 52,62 | 5,6 | Sprzedane | |||
C3.135 | 3 | 3 | 60,67 | 8,04 | Sprzedane | |||
C3.136 | 3 | 2 | 50,07 | 6,75 | Sprzedane | |||
C3.137 | 3 | 2 | 44,02 | 6,75 | Sprzedane | |||
C3.138 | 3 | 2 | 34,33 | 2,7 | Sprzedane | |||
C3.139 | 3 | 3 | 46,91 | 6,75 | Sprzedane | |||
C3.140 | 3 | 3 | 55,73 | 9,93 + 2,7 | Sprzedane | |||
C3.141 | 3 | 2 | 49,24 | 6,75 | Sprzedane | |||
C3.142 | 3 | 2 | 34,39 | 6,75 | Sprzedane | |||
C3.143 | 3 | 1 | 31,6 | 2,7 | Sprzedane | |||
C3.144 | 3 | 2 | 39,72 | 3,71 | Sprzedane | |||
C3.145 | 3 | 2 | 57,17 | 5,93 | Sprzedane | |||
A4.34 | 4 | 2 | 40,23 | 3,71 | Sprzedane | |||
A4.35 | 4 | 1 | 32,32 | 2,7 | Sprzedane | |||
A4.36 | 4 | 2 | 34,91 | 6,75 | Sprzedane | |||
A4.37 | 4 | 2 | 49,77 | 6,75 | Sprzedane | |||
A4.38 | 4 | 3 | 65,44 | 4,24 | Sprzedane | |||
A4.39 | 4 | 3 | 55,06 | 4,24 | Sprzedane | |||
A4.40 | 4 | 2 | 39,14 | 4,24 | Sprzedane | |||
A4.41 | 4 | 2 | 49,16 | 3,48 | Sprzedane | |||
A4.42 | 4 | 2 | 54,9 | 3,48 | Sprzedane | |||
A4.43 | 4 | 3 | 65,2 | 4,38 | Sprzedane | |||
A4.44 | 4 | 2 | 57,17 | 5,93 | Sprzedane | |||
B4.88 | 4 | 2 | 40,23 | 3,71 | Sprzedane | |||
B4.89 | 4 | 1 | 32,32 | 2,7 | Sprzedane | |||
B4.90 | 4 | 2 | 34,85 | 6,75 | Sprzedane | |||
B4.91 | 4 | 2 | 49,77 | 6,5 | Sprzedane | |||
B4.92 | 4 | 3 | 56,47 | 6,75 | Sprzedane | |||
B4.93 | 4 | 3 | 47,76 | 6,75 | Sprzedane | |||
B4.94 | 4 | 2 | 43,54 | 3,71 | Sprzedane | |||
B4.95 | 4 | 2 | 58,29 | 5,6 | Sprzedane | |||
B4.96 | 4 | 2 | 52,62 | 5,6 | Sprzedane | |||
C4.146 | 4 | 3 | 61,03 | 8,04 | Sprzedane | |||
C4.147 | 4 | 2 | 50,72 | 6,75 | Sprzedane | |||
C4.148 | 4 | 2 | 44,64 | 6,75 | Sprzedane | |||
C4.149 | 4 | 2 | 35,22 | 2,7 | Sprzedane | |||
C4.150 | 4 | 3 | 47,76 | 6,75 | Sprzedane | |||
C4.151 | 4 | 3 | 56,47 | 9,93 + 2,7 | Sprzedane | |||
C4.152 | 4 | 2 | 49,77 | 6,75 | Sprzedane | |||
C4.153 | 4 | 2 | 34,91 | 6,75 | Sprzedane | |||
C4.154 | 4 | 1 | 32,32 | 2,7 | Sprzedane | |||
C4.155 | 4 | 2 | 40,23 | 3,71 | Sprzedane | |||
C4.156 | 4 | 2 | 57,17 | 5,93 | Sprzedane | |||
A5.45 | 5 | 2 | 40,23 | 3,71 | Sprzedane | |||
A5.46 | 5 | 1 | 32,32 | 2,7 | Sprzedane | |||
A5.47 | 5 | 3 | 59,51 | 25,68 | Sprzedane | |||
A5.48 | 5 | 3 | 46,68 | 13,38 + 9,36 | Sprzedane | |||
A5.49 | 5 | 3 | 47,76 | 11,06 | Sprzedane | |||
A5.50 | 5 | 2 | 35,24 | 8,44 | Sprzedane | |||
A5.51 | 5 | 2 | 44,69 | 23,47 | Sprzedane | |||
A5.52 | 5 | 2 | 57,17 | 5,93 | Sprzedane | |||
B5.97 | 5 | 2 | 40,23 | 3,71 | Sprzedane | |||
B5.98 | 5 | 1 | 32,32 | 2,7 | Sprzedane | |||
B5.99 | 5 | 2 | 34,85 | 6,75 | Sprzedane | |||
B5.100 | 5 | 3 | 61,99 | 48,07 | Sprzedane | |||
B5.101 | 5 | 3 | 47,76 | 6,75 | Sprzedane | |||
B5.102 | 5 | 2 | 43,54 | 3,71 | Sprzedane | |||
B5.103 | 5 | 2 | 58,29 | 5,6 | Sprzedane | |||
B5.104 | 5 | 2 | 52,62 | 5,6 | Sprzedane | |||
C5.157 | 5 | 2 | 44,64 | 26,91 | Sprzedane | |||
C5.158 | 5 | 2 | 35,22 | 9,67 | Sprzedane | |||
C5.159 | 5 | 3 | 47,76 | 12,67 | Sprzedane | |||
C5.160 | 5 | 3 | 46,68 | 15,54 + 9,36 | Sprzedane | |||
C5.161 | 5 | 3 | 59,51 | 25,68 | Sprzedane | |||
C5.162 | 5 | 1 | 32,32 | 2,7 | Sprzedane | |||
C5.163 | 5 | 2 | 40,23 | 3,71 | Sprzedane | |||
C5.164 | 5 | 2 | 57,17 | 5,93 | Sprzedane | |||
A6.53 | 6 | 2 | 40,23 | 3,71 | Sprzedane | |||
A6.54 | 6 | 1 | 32,32 | 2,7 | Sprzedane | |||
A6.55 | 6 | 3 | 59,51 | 12,37 | Sprzedane | |||
A6.56 | 6 | 3 | 46,68 | 15,22 + 2,70 | Sprzedane | |||
A6.57 | 6 | 3 | 47,76 | 6,75 | Sprzedane | |||
A6.58 | 6 | 2 | 35,3 | 2,7 | Sprzedane | |||
A6.59 | 6 | 2 | 44,69 | 16,12 | Sprzedane | |||
A6.60 | 6 | 2 | 57,17 | 5,93 | Sprzedane | |||
B6.105 | 6 | 2 | 40,23 | 3,71 | Sprzedane | |||
B6.106 | 6 | 1 | 32,32 | 2,7 | Sprzedane | |||
B6.107 | 6 | 2 | 34,85 | 6,75 | Sprzedane | |||
B6.108 | 6 | 3 | 61,99 | 12,37 + 7,42 | Sprzedane | |||
B6.109 | 6 | 3 | 47,76 | 6,75 | Sprzedane | |||
B6.110 | 6 | 2 | 43,54 | 3,71 | Sprzedane | |||
B6.111 | 6 | 2 | 58,29 | 5,6 | Sprzedane | |||
B6.112 | 6 | 2 | 52,62 | 5,6 | Sprzedane | |||
C6.165 | 6 | 2 | 44,64 | 15,67 | Sprzedane | |||
C6.166 | 6 | 2 | 35,22 | 2,7 | Sprzedane | |||
C6.167 | 6 | 3 | 47,76 | 6,75 | Sprzedane | |||
C6.168 | 6 | 3 | 46,68 | 15,22 + 2,7 | Sprzedane | |||
C6.169 | 6 | 3 | 59,51 | 12,37 | Sprzedane | |||
C6.170 | 6 | 1 | 32,32 | 2,7 | Sprzedane | |||
C6.171 | 6 | 2 | 40,23 | 3,71 | Sprzedane | |||
C6.172 | 6 | 2 | 57,17 | 5,93 | Sprzedane |
Prezentowane wizualizacje i rzuty mają charakter podglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą ulec zmianie.
→
23 sierpnia 2018
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym PRĄDNICKA 65.
→
20 lutego 2017
→
28 października 2016